Laboratorio de Materiales
LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA EL SECTOR DE AUTOMOCIÓN
Analizamos las propiedades de los materiales y componentes sujetos a diversas acciones, a través de pruebas destructivas y no destructivas. Se realizan pruebas cuyo objetivo es la caracterización de diversos materiales como polímeros, textiles, revestimientos, espumas, adhesivos, así como cables eléctricos. Evaluamos el desgaste de la apariencia del componente sometido a diferentes agresiones como la abrasión, la grava, la resistencia a productos químicos y arañazos.
ENSAYOS Y SERVICIOS DISPONIBLES
Laboratorio de Materiales
D45 1291 | Cauchos y plásticos: Shore A o D |
ISO 7619-1 | Determinación de la Dureza de Indentación. Parte 1: Método del Durómetro (dureza Shore) |
RENAULT/PSA D45 1010 | Solidez del Color a la Fricción (Crockmeter) |
PSA D24 5011 | Recubrimientos de Pintura: Resistencia al Método de Abrasión en Seco con Material Abrasivo |
GOST 9733.27 | Solidez del Color al Frotamiento |
ISO 105-X12 | Textiles – Solidez al Color – Parte X12: Solidez del Color a la Fricción |
PSA D47 1431 | Materiales y Piezas del Habitáculo: Comportamiento de la Apariencia a la Luz Artificial a Temperaturas Altas y Medias |
PSA D27 1389 | Recubrimientos de Pintura: Cauchos y plásticos. Envejecimiento Artificial Mediante Weather-Ometer |
PV 3929 | Materiales no Metálicos: Exposición a la Intemperie en Clima Cálido y Seco |
PV 3930 | Materiales no Metálicos: Exposición a la Intemperie en Clima Cálido y Húmedo |
PSA D45 1148 | Tasa de Absorción de Agua y Riesgos de Corrosión |
ISO 6270-2 | Ensayo de Condensación (ensayos CH, AHT, AT) |
PSA D27 1327 | Resistencia al Agua |
FLTM BI 107-05 | Choque Térmico |
ISO 20567-1 | Resistencia al Impacto de Piedras |
PSA D24 1312 | Resistencia al Impacto de Piedras |
TPJLR.52.599 | Alto rendimiento en Resistencia al Impacto de Piedras |
FLTM BI 157-06 | Alto rendimiento en Resistencia al Impacto de Piedras |
PSA D14 1428 | Resistencia al Granallado |
ISO 6722-1 | Cables Monoconductores de 60 V y 600 V. Parte 1: Dimensiones, Métodos de Ensayo y Requisitos para Cables con Conductor de Cobre. |
DESARROLLO DE MÉTODOS DE ENSAYO DE ACUERDO A REQUISITOS DE CLIENTE
Nuestro conocimiento y amplia experiencia, así como nuestra capacidad para desarrollar nuevos métodos de ensayo, nos permite ofrecer un apoyo individualizado más allá de los requisitos de las especificaciones estándar.