Laboratório de Materiais
LABORATÓRIO DE MATERIAIS PARA O SETOR AUTOMÓVEL
Analizamos las propiedades de los materiales y componentes sujetos a acciones diversas, a través de pruebas destructivas y no destructivas. Se realizan pruebas cuyo objetivo es la caracterización de diversos materiales como polímeros, textiles, revestimientos, espumas, adhesivos, así como cables eléctricos. Evaluamos el desgaste de la apariencia del componente sometido a diferentes agresiones como la abrasión, la grava, la resistencia a productos químicos y arañazos.
ENSAIOS E SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS
Laboratório de Materiais
Ensaios de Dureza
D45 1291 | Borrachas e plásticos: Shore A or D |
ISO 7619-1 | Determinação da dureza de indentação – Parte 1: Método Durômetro (Dureza Shore) |
Solidez da Cor à Fricção
RENAULT/PSA D45 1010 | Solidez da cor – Resistência à fricção (Crockmeter) |
PSA D24 5011 | Revestimento de tinta. Resistência à fricção a seco com material abrasivo |
GOST 9733.27 | Solidez da cor à fricção |
ISO 105-X12 | Texteis – Solidez da cor – Parte X12: Solidez da cor à fricção |
Solidez da Cor à Luz Solar Artificial
PSA D47 1431 | Materiais e partes do compartimento de passageiros: Avaliação do aspeto após exposição à luz artificial a altas e médias temperaturas |
PSA D27 1389 | Revestimento de tinta, borrachas e plásticos: Envelhecimento artificial por Meteorômetro |
PV 3929 | Materiais não-metálicos: Envelhecimento em clima quente e seco |
PV 3930 | Materiais não-metálicos: Envelhecimento em clima quente e húmido |
Resistência a Água e Condensação
PSA D45 1148 | Rácio de absorção de água e riscos de corrosão |
ISO 6270-2 | Ensaio de condensação (ensaio CH, ensaio AHT, ensaio AT) |
PSA D27 1327 | Resistência à água |
FLTM BI 107-05 | Choque térmico |
Resistência a Fragmentos de Pedra
ISO 20567-1 | Resistência a fragmentos de pedra |
PSA D24 1312 | Resistência ao impacto de pedras |
TPJLR.52.599 | Alta performance de resistência a fragmentos de pedra |
FLTM BI 157-06 | Alta performance de resistência a fragmentos de pedra |
PSA D14 1428 | Resistência ao impacto de projeteis |
Ensaios de Cabos Elétricos
ISO 6722-1 | 60 V e 600 V: Cabos de núcleo-único – Parte 1: Dimensões, testar métodos e requerimentos de cabos condutores de cobre |
DESENVOLVIMENTO DE MÉTODOS DE ENSAIO DE ACORDO COM OS REQUISITOS DO CLIENTE
O nosso conhecimento e ampla experiência, assim como a nossa capacidade de desenvolver novos métodos de teste, permitem-nos oferecer suporte individualizado para lá dos requisitos das especificações padrão.